Reverse Pickup Servicable ODA Mapping Download All

S.No. Courier Name Pickup Pincode ODA Amount Distance Status Edit
1 Delhivery 626140 0.00 0
2 Delhivery 276121 0.00 0
3 Delhivery 272126 0.00 0
4 Delhivery 691623 0.00 0
5 Delhivery 444001 0.00 0
6 Delhivery 331027 0.00 0
7 Delhivery 517172 750.00 0
8 Delhivery 495674 0.00 0
9 Delhivery 396418 750.00 0
10 Delhivery 425104 750.00 0
11 Delhivery 395650 750.00 0
12 Delhivery 226025 0.00 0
13 Delhivery 416611 0.00 0
14 Delhivery 832119 0.00 0
15 Delhivery 227101 0.00 0
16 Delhivery 785688 750.00 0
17 Delhivery 226028 0.00 0
18 Delhivery 713434 750.00 0
19 Delhivery 754205 0.00 0
20 Delhivery 673644 750.00 0
21 Delhivery 320006 0.00 0
22 Delhivery 735220 0.00 0
23 Delhivery 531032 750.00 0
24 Delhivery 795005 0.00 0
25 Delhivery 457888 750.00 0
26 Delhivery 607307 750.00 0
27 Delhivery 577526 0.00 0
28 Delhivery 322243 750.00 0
29 Delhivery 577545 0.00 0
30 Delhivery 743609 750.00 0
31 Delhivery 394310 750.00 0
32 Delhivery 518216 0.00 0
33 Delhivery 743706 0.00 0
34 Delhivery 632504 750.00 0
35 Delhivery 143104 0.00 0
36 Delhivery 370170 750.00 0
37 Delhivery 191201 0.00 0
38 Delhivery 759022 0.00 0
39 Delhivery 713142 750.00 0
40 Delhivery 171301 0.00 0
41 Delhivery 782140 750.00 0
42 Delhivery 486341 750.00 0
43 Delhivery 754138 750.00 0
44 Delhivery 442505 750.00 0
45 Delhivery 277213 0.00 0
46 Delhivery 784125 0.00 0
47 Delhivery 494670 750.00 0
48 Delhivery 757077 750.00 0
49 Delhivery 505530 0.00 0
50 Delhivery 502210 0.00 0
51 Delhivery 695036 0.00 0
52 Delhivery 804403 750.00 0
53 Delhivery 815314 0.00 0
54 Delhivery 462023 0.00 0
55 Delhivery 415702 0.00 0
56 Delhivery 323022 0.00 0
57 Delhivery 845460 750.00 0
58 Delhivery 444104 0.00 0
59 Delhivery 515271 0.00 0
60 Delhivery 222141 750.00 0
61 Delhivery 638009 0.00 0
62 Delhivery 465693 0.00 0
63 Delhivery 814166 0.00 0
64 Delhivery 395012 0.00 0
65 Delhivery 414503 750.00 0
66 Delhivery 110095 0.00 0
67 Delhivery 621015 0.00 0
68 Delhivery 415211 0.00 0
69 Delhivery 144222 0.00 0
70 Delhivery 686002 0.00 0
71 Delhivery 713340 0.00 0
72 Delhivery 333026 750.00 0
73 Delhivery 331502 0.00 0
74 Delhivery 494444 0.00 0
75 Delhivery 143201 750.00 0
76 Delhivery 591309 0.00 0
77 Delhivery 480887 750.00 0
78 Delhivery 623203 750.00 0
79 Delhivery 841101 0.00 0
80 Delhivery 679571 750.00 0
81 Delhivery 313002 0.00 0
82 Delhivery 110053 0.00 0
83 Delhivery 533431 0.00 0
84 Delhivery 691601 0.00 0
85 Delhivery 425201 750.00 0
86 Delhivery 624211 750.00 0
87 Delhivery 517001 0.00 0
88 Delhivery 573216 0.00 0
89 Delhivery 786191 750.00 0
90 Delhivery 207244 750.00 0
91 Delhivery 110029 0.00 0
92 Delhivery 148025 0.00 0
93 Delhivery 742139 750.00 0
94 Delhivery 584133 750.00 0
95 Delhivery 244223 0.00 0
96 Delhivery 784116 750.00 0
97 Delhivery 670565 0.00 0
98 Delhivery 736123 750.00 0
99 Delhivery 586227 750.00 0
100 Delhivery 176064 0.00 0
101 Delhivery 841414 0.00 0
102 Delhivery 246161 750.00 0
103 Delhivery 585402 0.00 0
104 Delhivery 691588 0.00 0
105 Delhivery 605501 0.00 0
106 Delhivery 623307 0.00 0
107 Delhivery 396020 750.00 0
108 Delhivery 281502 0.00 0
109 Delhivery 676554 750.00 0
110 Delhivery 682031 0.00 0
111 Delhivery 631006 750.00 0
112 Delhivery 516434 750.00 0
113 Delhivery 394218 750.00 0
114 Delhivery 331302 0.00 0
115 Delhivery 742168 750.00 0
116 Delhivery 621113 750.00 0
117 Delhivery 509235 0.00 0
118 Delhivery 148030 0.00 0
119 Delhivery 781338 750.00 0
120 Delhivery 670306 0.00 0
121 Delhivery 586212 0.00 0
122 Delhivery 641406 0.00 0
123 Delhivery 524402 0.00 0
124 Delhivery 695562 750.00 0
125 Delhivery 623533 750.00 0
126 Delhivery 580024 0.00 0
127 Delhivery 415719 0.00 0
128 Delhivery 682012 0.00 0
129 Delhivery 440022 0.00 0
130 Delhivery 643220 750.00 0
131 Delhivery 783129 750.00 0
132 Delhivery 321416 750.00 0
133 Delhivery 798625 0.00 0
134 Delhivery 244221 0.00 0
135 Delhivery 413101 750.00 0
136 Delhivery 532425 0.00 0
137 Delhivery 768201 0.00 0
138 Delhivery 577541 0.00 0
139 Delhivery 175005 0.00 0
140 Delhivery 343049 0.00 0
141 Delhivery 311023 0.00 0
142 Delhivery 414102 750.00 0
143 Delhivery 517129 0.00 0
144 Delhivery 629708 0.00 0
145 Delhivery 521256 0.00 0
146 Delhivery 271603 750.00 0
147 Delhivery 110073 0.00 0
148 Delhivery 535578 750.00 0
149 Delhivery 784003 750.00 0
150 Delhivery 415004 0.00 0
151 Delhivery 110086 0.00 0
152 Delhivery 670614 0.00 0
153 Delhivery 364275 0.00 0
154 Delhivery 695507 750.00 0
155 Delhivery 306107 750.00 0
156 Delhivery 174311 0.00 0
157 Delhivery 695551 750.00 0
158 Delhivery 574146 750.00 0
159 Delhivery 135004 0.00 0
160 Delhivery 841416 750.00 0
161 Delhivery 723128 750.00 0
162 Delhivery 411018 0.00 0
163 Delhivery 765018 0.00 0
164 Delhivery 343024 750.00 0
165 Delhivery 451556 750.00 0
166 Delhivery 382140 750.00 0
167 Delhivery 415643 0.00 0
168 Delhivery 380001 0.00 0
169 Delhivery 641110 0.00 0
170 Delhivery 756022 750.00 0
171 Delhivery 152117 750.00 0
172 Delhivery 444704 0.00 0
173 Delhivery 144203 0.00 0
174 Delhivery 609105 750.00 0
175 Delhivery 485772 750.00 0
176 Delhivery 442002 750.00 0
177 Delhivery 768005 0.00 0
178 Delhivery 637215 0.00 0
179 Delhivery 671212 0.00 0
180 Delhivery 509337 750.00 0
181 Delhivery 690567 750.00 0
182 Delhivery 641301 750.00 0
183 Delhivery 832301 0.00 0
184 Delhivery 360024 0.00 0
185 Delhivery 522401 0.00 0
186 Delhivery 507135 0.00 0
187 Delhivery 518002 0.00 0
188 Delhivery 322251 750.00 0
189 Delhivery 711105 0.00 0
190 Delhivery 637002 750.00 0
191 Delhivery 785641 750.00 0
192 Delhivery 691005 0.00 0
193 Delhivery 606705 750.00 0
194 Delhivery 209293 0.00 0
195 Delhivery 816104 750.00 0
196 Delhivery 680661 0.00 0
197 Delhivery 711304 750.00 0
198 Delhivery 224234 750.00 0
199 Delhivery 301704 0.00 0
200 Delhivery 625114 750.00 0
201 Delhivery 303331 0.00 0
202 Delhivery 571115 0.00 0
203 Delhivery 793015 0.00 0
204 Delhivery 415611 0.00 0
205 Delhivery 327605 0.00 0
206 Delhivery 390007 0.00 0
207 Delhivery 401406 750.00 0
208 Delhivery 394185 0.00 0
209 Delhivery 364240 0.00 0
210 Delhivery 680734 750.00 0
211 Delhivery 752084 750.00 0
212 Delhivery 380027 0.00 0
213 Delhivery 457772 750.00 0
214 Delhivery 533125 0.00 0
215 Delhivery 136034 0.00 0
216 Delhivery 480221 0.00 0
217 Delhivery 193404 750.00 0
218 Delhivery 695041 0.00 0
219 Delhivery 625002 0.00 0
220 Delhivery 440028 0.00 0
221 Delhivery 284135 0.00 0
222 Delhivery 424206 750.00 0
223 Delhivery 110039 0.00 0
224 Delhivery 828308 0.00 0
225 Delhivery 203150 750.00 0
226 Delhivery 412109 0.00 0
227 Delhivery 412403 0.00 0
228 Delhivery 263142 0.00 0
229 Delhivery 423213 750.00 0
230 Delhivery 363007 750.00 0
231 Delhivery 841233 750.00 0
232 Delhivery 413307 750.00 0
233 Delhivery 695563 750.00 0
234 Delhivery 680698 750.00 0
235 Delhivery 834006 0.00 0
236 Delhivery 695019 0.00 0
237 Delhivery 756163 0.00 0
238 Delhivery 743166 750.00 0
239 Delhivery 686574 750.00 0
240 Delhivery 306105 750.00 0
241 Delhivery 524303 750.00 0
242 Delhivery 261135 750.00 0
243 Delhivery 221507 0.00 0
244 Delhivery 401602 0.00 0
245 Delhivery 713129 750.00 0
246 Delhivery 670676 0.00 0
247 Delhivery 560043 0.00 0
248 Delhivery 303008 750.00 0
249 Delhivery 686539 0.00 0
250 Delhivery 471525 0.00 0
251 Delhivery 413402 750.00 0
252 Delhivery 625572 0.00 0
253 Delhivery 686519 0.00 0
254 Delhivery 788107 750.00 0
255 Delhivery 380002 0.00 0
256 Delhivery 686602 0.00 0
257 Delhivery 226011 0.00 0
258 Delhivery 383235 750.00 0
259 Delhivery 786622 0.00 0
260 Delhivery 281202 0.00 0
261 Delhivery 322218 0.00 0
262 Delhivery 841318 750.00 0
263 Delhivery 606104 750.00 0
264 Delhivery 334006 0.00 0
265 Delhivery 689595 0.00 0
266 Delhivery 689519 750.00 0
267 Delhivery 524306 0.00 0
268 Delhivery 609106 750.00 0
269 Delhivery 144516 0.00 0
270 Delhivery 712221 0.00 0
271 Delhivery 680656 0.00 0
272 Delhivery 628623 750.00 0
273 Delhivery 193109 750.00 0
274 Delhivery 639007 0.00 0
275 Delhivery 431109 0.00 0
276 Delhivery 788103 750.00 0
277 Delhivery 394651 750.00 0
278 Delhivery 335027 0.00 0
279 Delhivery 415107 0.00 0
280 Delhivery 262908 0.00 0
281 Delhivery 516115 750.00 0
282 Delhivery 521261 0.00 0
283 Delhivery 516003 0.00 0
284 Delhivery 523303 750.00 0
285 Delhivery 142047 750.00 0
286 Delhivery 797113 750.00 0
287 Delhivery 614207 0.00 0
288 Delhivery 273213 750.00 0
289 Delhivery 410303 0.00 0
290 Delhivery 502302 0.00 0
291 Delhivery 332002 0.00 0
292 Delhivery 759028 750.00 0
293 Delhivery 416522 0.00 0
294 Delhivery 754029 750.00 0
295 Delhivery 425424 750.00 0
296 Delhivery 483110 0.00 0
297 Delhivery 455227 0.00 0
298 Delhivery 786008 0.00 0
299 Delhivery 481884 0.00 0
300 Delhivery 191103 0.00 0
301 Delhivery 852108 750.00 0
302 Delhivery 581117 0.00 0
303 Delhivery 304025 750.00 0
304 Delhivery 641687 750.00 0
305 Delhivery 781311 750.00 0
306 Delhivery 500095 0.00 0
307 Delhivery 788719 750.00 0
308 Delhivery 682009 0.00 0
309 Delhivery 561213 750.00 0
310 Delhivery 515832 750.00 0
311 Delhivery 524406 750.00 0
312 Delhivery 401703 0.00 0
313 Delhivery 600110 0.00 0
314 Delhivery 627422 750.00 0
315 Delhivery 160064 0.00 0
316 Delhivery 182117 0.00 0
317 Delhivery 781017 0.00 0
318 Delhivery 147104 750.00 0
319 Delhivery 533345 750.00 0
320 Delhivery 486223 0.00 0
321 Delhivery 496005 750.00 0
322 Delhivery 636307 0.00 0
323 Delhivery 782425 750.00 0
324 Delhivery 458336 0.00 0
325 Delhivery 682033 0.00 0
326 Delhivery 828131 0.00 0
327 Delhivery 586102 0.00 0
328 Delhivery 496109 0.00 0
329 Delhivery 322204 0.00 0
330 Delhivery 793126 0.00 0
331 Delhivery 787035 0.00 0
332 Delhivery 325205 750.00 0
333 Delhivery 522410 0.00 0
334 Delhivery 825401 750.00 0
335 Delhivery 685591 750.00 0
336 Delhivery 800016 0.00 0
337 Delhivery 473444 750.00 0
338 Delhivery 603211 0.00 0
339 Delhivery 277502 0.00 0
340 Delhivery 272105 750.00 0
341 Delhivery 144040 0.00 0
342 Delhivery 581353 0.00 0
343 Delhivery 805107 0.00 0
344 Delhivery 630554 750.00 0
345 Delhivery 396540 750.00 0
346 Delhivery 523169 750.00 0
347 Delhivery 843132 0.00 0
348 Delhivery 248201 0.00 0
349 Delhivery 627411 750.00 0
350 Delhivery 576222 0.00 0
351 Delhivery 175042 0.00 0
352 Delhivery 520015 0.00 0
353 Delhivery 723157 0.00 0
354 Delhivery 642117 0.00 0
355 Delhivery 603101 0.00 0
356 Delhivery 758085 750.00 0
357 Delhivery 523336 750.00 0
358 Delhivery 612501 0.00 0
359 Delhivery 678642 0.00 0
360 Delhivery 770038 750.00 0
361 Delhivery 457550 0.00 0
362 Delhivery 222303 750.00 0
363 Delhivery 302007 0.00 0
364 Delhivery 415634 0.00 0
365 Delhivery 497220 0.00 0
366 Delhivery 732138 750.00 0
367 Delhivery 793120 0.00 0
368 Delhivery 530025 0.00 0
369 Delhivery 803211 750.00 0
370 Delhivery 201016 0.00 0
371 Delhivery 680022 0.00 0
372 Delhivery 845414 0.00 0
373 Delhivery 686142 0.00 0
374 Delhivery 828203 750.00 0
375 Delhivery 176318 750.00 0
376 Delhivery 382435 0.00 0
377 Delhivery 532222 0.00 0
378 Delhivery 700088 0.00 0
379 Delhivery 411012 0.00 0
380 Delhivery 682041 0.00 0
381 Delhivery 783320 750.00 0
382 Delhivery 191104 750.00 0
383 Delhivery 391101 0.00 0
384 Delhivery 457331 0.00 0
385 Delhivery 146002 750.00 0
386 Delhivery 455459 750.00 0
387 Delhivery 246735 0.00 0
388 Delhivery 382410 0.00 0
389 Delhivery 590006 0.00 0
390 Delhivery 577533 0.00 0
391 Delhivery 394650 750.00 0
392 Delhivery 441226 0.00 0
393 Delhivery 690573 750.00 0
394 Delhivery 176315 750.00 0
395 Delhivery 534225 750.00 0
396 Delhivery 246729 0.00 0
397 Delhivery 686004 0.00 0
398 Delhivery 121014 0.00 0
399 Delhivery 411045 0.00 0
400 Delhivery 247340 750.00 0
401 Delhivery 815359 0.00 0
402 Delhivery 227207 0.00 0
403 Delhivery 530027 0.00 0
404 Delhivery 761106 750.00 0
405 Delhivery 721122 750.00 0
406 Delhivery 685589 0.00 0
407 Delhivery 470229 750.00 0
408 Delhivery 523186 0.00 0
409 Delhivery 205001 750.00 0
410 Delhivery 636806 0.00 0
411 Delhivery 176084 0.00 0
412 Delhivery 143205 750.00 0
413 Delhivery 147202 750.00 0
414 Delhivery 226101 0.00 0
415 Delhivery 581109 0.00 0
416 Delhivery 604210 0.00 0
417 Delhivery 125055 750.00 0
418 Delhivery 524403 0.00 0
419 Delhivery 396110 750.00 0
420 Delhivery 201017 0.00 0
421 Delhivery 232120 750.00 0
422 Delhivery 391135 0.00 0
423 Delhivery 507166 750.00 0
424 Delhivery 521457 0.00 0
425 Delhivery 423303 750.00 0
426 Delhivery 306703 0.00 0
427 Delhivery 797121 0.00 0
428 Delhivery 481995 0.00 0
429 Delhivery 821108 750.00 0
430 Delhivery 628229 750.00 0
431 Delhivery 688543 0.00 0
432 Delhivery 517408 0.00 0
433 Delhivery 786121 750.00 0
434 Delhivery 678582 750.00 0
435 Delhivery 503003 0.00 0
436 Delhivery 285127 750.00 0
437 Delhivery 342005 0.00 0
438 Delhivery 606903 750.00 0
439 Delhivery 521329 0.00 0
440 Delhivery 560063 0.00 0
441 Delhivery 225204 750.00 0
442 Delhivery 741122 750.00 0
443 Delhivery 670741 0.00 0
444 Delhivery 689502 0.00 0
445 Delhivery 485004 750.00 0
446 Delhivery 458883 0.00 0
447 Delhivery 313706 0.00 0
448 Delhivery 759147 0.00 0
449 Delhivery 312613 750.00 0
450 Delhivery 603210 0.00 0
451 Delhivery 587319 750.00 0
452 Delhivery 689621 750.00 0
453 Delhivery 384355 0.00 0
454 Delhivery 335705 0.00 0
455 Delhivery 464881 0.00 0
456 Delhivery 581440 0.00 0
457 Delhivery 341001 0.00 0
458 Delhivery 638104 0.00 0
459 Delhivery 470663 750.00 0
460 Delhivery 609606 750.00 0
461 Delhivery 333707 0.00 0
462 Delhivery 272161 0.00 0
463 Delhivery 244227 0.00 0
464 Delhivery 523230 750.00 0
465 Delhivery 203135 750.00 0
466 Delhivery 574112 0.00 0
467 Delhivery 522403 0.00 0
468 Delhivery 382727 0.00 0
469 Delhivery 700149 0.00 0
470 Delhivery 621215 750.00 0
471 Delhivery 686521 750.00 0
472 Delhivery 816129 0.00 0
473 Delhivery 431537 750.00 0
474 Delhivery 756140 0.00 0
475 Delhivery 560116 0.00 0
476 Delhivery 145029 0.00 0
477 Delhivery 249155 0.00 0
478 Delhivery 361320 750.00 0
479 Delhivery 360570 0.00 0
480 Delhivery 831003 0.00 0
481 Delhivery 625530 750.00 0
482 Delhivery 612107 0.00 0
483 Delhivery 631206 0.00 0
484 Delhivery 799266 750.00 0
485 Delhivery 686635 750.00 0
486 Delhivery 177106 0.00 0
487 Delhivery 829105 0.00 0
488 Delhivery 325601 0.00 0
489 Delhivery 487551 0.00 0
490 Delhivery 680002 0.00 0
491 Delhivery 362640 0.00 0
492 Delhivery 225401 750.00 0
493 Delhivery 517581 750.00 0
494 Delhivery 321302 750.00 0
495 Delhivery 608305 0.00 0
496 Delhivery 193502 0.00 0
497 Delhivery 845101 750.00 0
498 Delhivery 742212 750.00 0
499 Delhivery 276305 0.00 0
500 Delhivery 457778 750.00 0
501 Delhivery 370465 0.00 0
502 Delhivery 388130 0.00 0
503 Delhivery 673618 0.00 0
504 Delhivery 400210 0.00 0
505 Delhivery 483119 750.00 0
506 Delhivery 334002 0.00 0
507 Delhivery 752119 0.00 0
508 Delhivery 175026 0.00 0
509 Delhivery 133302 750.00 0
510 Delhivery 458888 0.00 0
511 Delhivery 700117 0.00 0
512 Delhivery 639001 0.00 0
513 Delhivery 585216 0.00 0
514 Delhivery 788007 0.00 0
515 Delhivery 761125 750.00 0
516 Delhivery 577543 750.00 0
517 Delhivery 500052 0.00 0
518 Delhivery 781014 0.00 0
519 Delhivery 606201 750.00 0
520 Delhivery 683515 750.00 0
521 Delhivery 227105 0.00 0
522 Delhivery 847240 0.00 0
523 Delhivery 335702 0.00 0
524 Delhivery 222126 750.00 0
525 Delhivery 523165 750.00 0
526 Delhivery 577429 0.00 0
527 Delhivery 454365 0.00 0
528 Delhivery 743442 750.00 0
529 Delhivery 574326 750.00 0
530 Delhivery 721458 750.00 0
531 Delhivery 503225 750.00 0
532 Delhivery 521332 750.00 0
533 Delhivery 322236 750.00 0
534 Delhivery 603110 0.00 0
535 Delhivery 534311 0.00 0
536 Delhivery 781030 0.00 0
537 Delhivery 625111 0.00 0
538 Delhivery 487770 750.00 0
539 Delhivery 741160 750.00 0
540 Delhivery 736134 750.00 0
541 Delhivery 563136 0.00 0
542 Delhivery 182201 0.00 0
543 Delhivery 441803 0.00 0
544 Delhivery 845425 0.00 0
545 Delhivery 680569 0.00 0
546 Delhivery 679344 0.00 0
547 Delhivery 560037 0.00 0
548 Delhivery 690539 750.00 0
549 Delhivery 628215 750.00 0
550 Delhivery 322235 750.00 0
551 Delhivery 799277 0.00 0
552 Delhivery 691562 0.00 0
553 Delhivery 363530 750.00 0
554 Delhivery 285122 750.00 0
555 Delhivery 490026 0.00 0
556 Delhivery 141308 750.00 0
557 Delhivery 505524 0.00 0
558 Delhivery 847232 750.00 0
559 Delhivery 272202 750.00 0
560 Delhivery 638503 0.00 0
561 Delhivery 415641 750.00 0
562 Delhivery 484552 750.00 0
563 Delhivery 244922 750.00 0
564 Delhivery 262309 750.00 0
565 Delhivery 506012 0.00 0
566 Delhivery 783385 0.00 0
567 Delhivery 686501 0.00 0
568 Delhivery 206303 0.00 0
569 Delhivery 824220 0.00 0
570 Delhivery 444125 750.00 0
571 Delhivery 271607 750.00 0
572 Delhivery 680584 750.00 0
573 Delhivery 500101 0.00 0
574 Delhivery 625519 750.00 0
575 Delhivery 630104 0.00 0
576 Delhivery 676503 750.00 0
577 Delhivery 629601 0.00 0
578 Delhivery 637020 750.00 0
579 Delhivery 752093 750.00 0
580 Delhivery 802223 0.00 0
581 Delhivery 425405 750.00 0
582 Delhivery 140601 0.00 0
583 Delhivery 793105 750.00 0
584 Delhivery 229417 0.00 0
585 Delhivery 231208 0.00 0
586 Delhivery 396150 750.00 0
587 Delhivery 301713 0.00 0
588 Delhivery 682024 0.00 0
589 Delhivery 410401 750.00 0
590 Delhivery 606107 750.00 0
591 Delhivery 756036 750.00 0
592 Delhivery 148007 750.00 0
593 Delhivery 848135 750.00 0
594 Delhivery 443105 0.00 0
595 Delhivery 571105 0.00 0
596 Delhivery 673521 0.00 0
597 Delhivery 206250 750.00 0
598 Delhivery 281004 0.00 0
599 Delhivery 246472 750.00 0
600 Delhivery 600081 0.00 0
601 Delhivery 673028 0.00 0
602 Delhivery 335901 0.00 0
603 Delhivery 325222 750.00 0
604 Delhivery 679511 750.00 0
605 Delhivery 185202 0.00 0
606 Delhivery 581153 750.00 0
607 Delhivery 362268 750.00 0
608 Delhivery 756119 0.00 0
609 Delhivery 614701 750.00 0
610 Delhivery 632009 0.00 0
611 Delhivery 209748 0.00 0
612 Delhivery 575024 0.00 0
613 Delhivery 757031 750.00 0
614 Delhivery 591339 750.00 0
615 Delhivery 151302 0.00 0
616 Delhivery 151212 0.00 0
617 Delhivery 517591 0.00 0
618 Delhivery 380024 0.00 0
619 Delhivery 641006 0.00 0
620 Delhivery 389325 750.00 0
621 Delhivery 522124 750.00 0
622 Delhivery 844507 750.00 0
623 Delhivery 146108 750.00 0
624 Delhivery 326513 0.00 0
625 Delhivery 572217 0.00 0
626 Delhivery 335513 0.00 0
627 Delhivery 754155 0.00 0
628 Delhivery 761116 0.00 0
629 Delhivery 140702 0.00 0
630 Delhivery 524226 750.00 0
631 Delhivery 442109 750.00 0
632 Delhivery 143409 0.00 0
633 Delhivery 412203 750.00 0
634 Delhivery 515005 0.00 0
635 Delhivery 246164 0.00 0
636 Delhivery 688005 0.00 0
637 Delhivery 191202 750.00 0
638 Delhivery 632403 750.00 0
639 Delhivery 759143 0.00 0
640 Delhivery 143116 0.00 0
641 Delhivery 613103 0.00 0
642 Delhivery 425510 750.00 0
643 Delhivery 363520 750.00 0
644 Delhivery 843152 750.00 0
645 Delhivery 786124 750.00 0
646 Delhivery 274601 0.00 0
647 Delhivery 285001 0.00 0
648 Delhivery 532243 0.00 0
649 Delhivery 192401 0.00 0
650 Delhivery 581314 0.00 0
651 Delhivery 635754 750.00 0
652 Delhivery 396375 750.00 0
653 Delhivery 483331 0.00 0
654 Delhivery 387370 750.00 0
655 Delhivery 221302 0.00 0
656 Delhivery 676528 750.00 0
657 Delhivery 635123 750.00 0
658 Delhivery 263127 750.00 0
659 Delhivery 341502 750.00 0
660 Delhivery 721212 750.00 0
661 Delhivery 212665 750.00 0
662 Delhivery 211013 0.00 0
663 Delhivery 402307 0.00 0
664 Delhivery 522016 0.00 0
665 Delhivery 801105 0.00 0
666 Delhivery 313334 750.00 0
667 Delhivery 534210 0.00 0
668 Delhivery 833215 0.00 0
669 Delhivery 425109 750.00 0
670 Delhivery 201307 0.00 0
671 Delhivery 140502 750.00 0
672 Delhivery 456222 750.00 0
673 Delhivery 175105 0.00 0
674 Delhivery 736101 750.00 0
675 Delhivery 361310 750.00 0
676 Delhivery 481115 0.00 0
677 Delhivery 122232 0.00 0
678 Delhivery 127114 750.00 0
679 Delhivery 302005 0.00 0
680 Delhivery 532427 0.00 0
681 Delhivery 783301 750.00 0
682 Delhivery 505467 750.00 0
683 Delhivery 609805 750.00 0
684 Delhivery 272201 0.00 0
685 Delhivery 629003 0.00 0
686 Delhivery 741404 0.00 0
687 Delhivery 712701 750.00 0
688 Delhivery 276405 0.00 0
689 Delhivery 455111 750.00 0
690 Delhivery 431145 750.00 0
691 Delhivery 768205 750.00 0
692 Delhivery 626125 0.00 0
693 Delhivery 171212 0.00 0
694 Delhivery 600101 0.00 0
695 Delhivery 363622 0.00 0
696 Delhivery 673513 750.00 0
697 Delhivery 140123 750.00 0
698 Delhivery 835103 0.00 0
699 Delhivery 523264 750.00 0
700 Delhivery 204212 750.00 0
701 Delhivery 752079 750.00 0
702 Delhivery 713361 0.00 0
703 Delhivery 414011 750.00 0
704 Delhivery 415511 0.00 0
705 Delhivery 854203 0.00 0
706 Delhivery 673308 0.00 0
707 Delhivery 754037 750.00 0
708 Delhivery 610204 750.00 0
709 Delhivery 225122 750.00 0
710 Delhivery 605755 0.00 0
711 Delhivery 614717 750.00 0
712 Delhivery 344501 750.00 0
713 Delhivery 400064 0.00 0
714 Delhivery 690513 750.00 0
715 Delhivery 416549 750.00 0
716 Delhivery 382170 750.00 0
717 Delhivery 534305 750.00 0
718 Delhivery 305813 750.00 0
719 Delhivery 751029 0.00 0
720 Delhivery 493109 0.00 0
721 Delhivery 627856 750.00 0
722 Delhivery 148105 0.00 0
723 Delhivery 410207 0.00 0
724 Delhivery 507183 0.00 0
725 Delhivery 713303 0.00 0
726 Delhivery 495445 0.00 0
727 Delhivery 210501 0.00 0
728 Delhivery 518135 750.00 0
729 Delhivery 788169 750.00 0
730 Delhivery 695027 0.00 0
731 Delhivery 802129 750.00 0
732 Delhivery 413512 0.00 0
733 Delhivery 612102 0.00 0
734 Delhivery 822128 0.00 0
735 Delhivery 192202 750.00 0
736 Delhivery 733207 750.00 0
737 Delhivery 632511 0.00 0
738 Delhivery 678542 0.00 0
739 Delhivery 451881 0.00 0
740 Delhivery 400034 0.00 0
741 Delhivery 753013 0.00 0
742 Delhivery 172028 0.00 0
743 Delhivery 581352 750.00 0
744 Delhivery 394107 0.00 0
745 Delhivery 635814 0.00 0
746 Delhivery 790001 750.00 0
747 Delhivery 845452 750.00 0
748 Delhivery 577182 0.00 0
749 Delhivery 713423 750.00 0
750 Delhivery 382815 0.00 0
751 Delhivery 770046 750.00 0
752 Delhivery 361336 750.00 0
753 Delhivery 248018 0.00 0
754 Delhivery 683518 750.00 0
755 Delhivery 614205 0.00 0
756 Delhivery 470228 0.00 0
757 Delhivery 638706 750.00 0
758 Delhivery 571432 750.00 0
759 Delhivery 206130 0.00 0
760 Delhivery 835230 0.00 0
761 Delhivery 250223 750.00 0
762 Delhivery 713302 0.00 0
763 Delhivery 518112 750.00 0
764 Delhivery 261403 0.00 0
765 Delhivery 370130 750.00 0
766 Delhivery 517501 0.00 0
767 Delhivery 630557 750.00 0
768 Delhivery 181113 750.00 0
769 Delhivery 754292 750.00 0
770 Delhivery 271824 0.00 0
771 Delhivery 847215 0.00 0
772 Delhivery 723133 750.00 0
773 Delhivery 534475 0.00 0
774 Delhivery 573102 750.00 0
775 Delhivery 614203 0.00 0
776 Delhivery 688503 0.00 0
777 Delhivery 505497 750.00 0
778 Delhivery 509127 750.00 0
779 Delhivery 394710 0.00 0
780 Delhivery 781339 750.00 0
781 Delhivery 641047 0.00 0
782 Delhivery 508250 750.00 0
783 Delhivery 144632 0.00 0
784 Delhivery 204213 750.00 0
785 Delhivery 571254 0.00 0
786 Delhivery 673602 0.00 0
787 Delhivery 800009 0.00 0
788 Delhivery 410515 750.00 0
789 Delhivery 425307 750.00 0
790 Delhivery 521312 0.00 0
791 Delhivery 734320 0.00 0
792 Delhivery 225206 750.00 0
793 Delhivery 517414 0.00 0
794 Delhivery 581400 0.00 0
795 Delhivery 628701 750.00 0
796 Delhivery 622403 750.00 0
797 Delhivery 212301 0.00 0
798 Delhivery 572142 750.00 0
799 Delhivery 754225 750.00 0
800 Delhivery 695571 750.00 0
801 Delhivery 841217 750.00 0
802 Delhivery 444111 0.00 0
803 Delhivery 413506 0.00 0
804 Delhivery 815316 0.00 0
805 Delhivery 394660 750.00 0
806 Delhivery 461331 750.00 0
807 Delhivery 497117 0.00 0
808 Delhivery 246701 0.00 0
809 Delhivery 712201 0.00 0
810 Delhivery 689505 750.00 0
811 Delhivery 576232 0.00 0
812 Delhivery 606110 750.00 0
813 Delhivery 636119 750.00 0
814 Delhivery 689586 0.00 0
815 Delhivery 813201 750.00 0
816 Delhivery 676105 750.00 0
817 Delhivery 560025 0.00 0
818 Delhivery 685604 0.00 0
819 Delhivery 621706 750.00 0
820 Delhivery 799100 0.00 0
